Опись № 1.
Крайние даты документов: 1978 — 1998 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Расчетные ведомости ОГЭ | 1993 | 41 | |
| 113 | Расчетные ведомости БСУ | 1993 | 39 | |
| 114 | Расчетные ведомости арматурный цех | 1993 | 30 | |
| 115 | Расчетные ведомости СГП | 1993 | 13 | |
| 116 | Расчетные ведомости ДЕПО | 1993 | 22 | |
| 117 | Расчетные ведомости АУП | 1993 | 81 | |
| 118 | Расчетные ведомости водители | 1993 | 14 | |
| 119 | Расчетные ведомости РМЦ | 1993 | 34 | |
| 120 | Расчетные ведомости АХЧ | 1993 | 29 | |
| 121 | Расчетные ведомости формовочный цех | 1993 | 57 | |
| 122 | Приказы по л/с з-д КПД | 1994-1998 | 145 | |
| 123 | Личные карточки Т-2 Б-Ю | 1994 | 84 | |
| 124 | Расчетные ведомости ОГМ | 1994 | 32 | |
| 125 | Расчетные ведомости арматурный цех | 1994 | 25 | |
| 126 | Расчетные ведомости бетоносмесительный цех | 1994 | 50 | |
| 127 | Расчетные ведомости АУП | 1994 | 49 | |
| 128 | Расчетные ведомости АХЧ, МОП | 1994 | 37 | |
| 129 | Расчетные ведомости ОГЭ | 1994 | 37 | |
| 130 | Расчетные ведомости формовочный цех | 1994 | 37 | |
| 131 | Личные карточки Т-2 А-Я | 1995 | 52 |
Редактирование информации об архивных учреждениях, которая предоставляется для исследователей на Портале.