Опись № 6ЛС.
Крайние даты документов: 2007 — 2018 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
181 | Пухова Татьяна Викторовна | 09.06.1999-05.10.2016 | 64 | |
182 | Романова Ольга Викторовна | 10.10.2012-24.02.2016 | 39 | |
183 | Румянцева Виктория Анатольевна | 01.09.2008-05.12.2016 | 129 | |
184 | Сапегин Александр Борисович | 02.09.2015-08.04.2016 | 31 | |
185 | Сергеев Виктор Николаевич | 08.02.2010-22.02.2016 | 39 | |
186 | Соколов Андрей Алексеевич | 01.03.2016-29.08.2016 | 31 | |
187 | Соловьев Олег Юрьевич | 11.02.2014-31.08.2016 | 44 | |
188 | Тюляндина Валентина Геннадьевна | 02.02.1998-11.11.2016 | 152 | |
189 | Тюляндин Дмитрий Витальевич | 01.08.2009-13.10.2016 | 109 | |
190 | Тюляндин Павел Витальевич | 27.07.2007-10.11.2016 | 137 | |
191 | Удалова Галина Павловна | 16.02.2009-29.07.2016 | 37 | |
192 | Удалов Дмитрий Леонидович | 16.02.2009-05.09.2016 | 14 | |
193 | Удалов Павел Дмитриевич | 01.10.2012-08.08.2016 | 39 | |
194 | Ханалиев Керемали Рефиевич | 12.05.2014-06.04.2016 | 109 | |
195 | Ханалиева Надежда Ивановна | 08.08.2011-26.08.2016 | 157 | |
196 | Чичерина Светлана Васильевна | 11.07.2014-10.05.2016 | 34 | |
197 | Шарошкин Василий Алексеевич | 31.03.2010-10.03.2016 | 62 | |
198 | Шмонов Сергей Васильевич | 01.03.2013-14.07.2016 | 80 | |
199 | Шолохов Анатолий Леонидович | 19.04.2013-31.05.2016 | 67 | |
200 | Шульков Михаил Владимирович | 07.10.2015-13.04.2016 | 25 |
Редактирование информации об архивных учреждениях, которая предоставляется для исследователей на Портале.